| Mark 1 | N 43.16.71 | W 79.52 |
| Mark 3 | N 43.16.57 | W 79.52.82 |
| Mark 4 | N 43.16.99 | W 79.52.25 |
| Mark 5 | N 43.17.263 | W 79.51.639 |
| Mark 6 | N 43.17.503 | W 79.51.169 |
| Mark 7 | N 43.17.5 | W 79.49.89 |
| Mark 8 | N 43.17.843 | W 79.50.510 |
| Mark 9 | N 43.18.06 | W 79.49.678 |
| Mark 10 | N 43.18.31 | W 79.49.067 |
| Mark 11 | N 43.17.797 | W 79.48.697 |
| Mark 12 | N 43.16.65 | W 79.50.308 |
| Mark 14 | N 43.17.005 | W 79.50.884 |
